Nieuwbouw
De Brusselse Noordrand biedt onderdak aan steeds meer nagelnieuwe leefwerelden. Door onze jarenlange samenwerking met gerenommeerde projectontwikkelaars hebben we vaak bijzonder warme en mooie wooneenheden in petto.
THE MILL - Reeds 100% verkocht!
Residentie The Mill biedt u 17 appartementen, 7 lofts en 2 commerciële units. Alle appartementen en lofts beschikken over 1, 2 of 3 slaapkamers, telkens met een ruim terras of tuin aan de zonnekant. Elk appartement kan naar wens worden afgewerkt en ingedeeld. Een hoge standaardafwerking met een volledig op maat gemaakt keuken, keramische of parket vloeren, massieve foliedeuren, individuele warmtepomp per appartement.
The Mill is een schitterende uitvalbasis aan de rand van hartje Brussel. Openbaar vervoer, winkels, scholen,... bevinden zich binnen enkele meters van uw voordeur.
Contacteer ons
The Mill Loft
Verdieping 1
Type | Nr | Bew opp (m2) | Slpk | Terras (m2) | Tuin (m2) | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loft | Loft 103 | 110 | 2 | 18 | Nee | Verkocht | |
loft | Loft 102 | 106 | 2 | 18 | Nee | Verkocht |
Verdieping 2
Type | Nr | Bew opp (m2) | Slpk | Terras (m2) | Tuin (m2) | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
loft | Loft 201 | 100.32 | 2 | 38.51 | Nee | Verkocht | |
loft | Loft 202 | 117.91 | 2 | 41.34 | Nee | Verkocht | |
loft | Loft 203 | 111.17 | 2 | 44.51 | Nee | Verkocht | |
loft | Loft 204 | 112.57 | 2 | 45.66 | Nee | Verkocht | |
loft | Loft 207 | 174.03 | 2 | 5.57 | Nee | Verkocht |
The Mill commercieel
Type | Nr | Bew opp (m2) | Slpk | Terras (m2) | Tuin (m2) | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
handel-kantoor-opbrengst | Com.01 | 223 | 0 | Nee | Nee | Verkocht | |
handel-kantoor-opbrengst | Com 02 | 173 | 0 | Nee | Nee | Verkocht |
The Mill appartementen
Gelijkvloers
Type | Nr | Bew opp (m2) | Slpk | Terras (m2) | Tuin (m2) | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers appartement | Appt 101 | 70 | 1 | 12 | Nee | Verkocht |
Verdieping 1
Type | Nr | Bew opp (m2) | Slpk | Terras (m2) | Tuin (m2) | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement | Appt 106 | 105 | 2 | 28 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 104 | 69 | 1 | 12 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 105 | 69 | 1 | 18 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 107 | 110 | 2 | 37 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 108 | 110 | 2 | 37 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 110 | 89.21 | 2 | 30 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 111 | 93 | 2 | 30 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 109 | 100.38 | 2 | 34 | Nee | Verkocht |
Verdieping 2
Type | Nr | Bew opp (m2) | Slpk | Terras (m2) | Tuin (m2) | PRIJS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement | Appt 205 | 69 | 1 | 15 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 206 | 70 | 1 | 18 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 208 | 105 | 2 | 14 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 209 | 110 | 2 | 14 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 210 | 110 | 2 | 14 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 211 | 100.38 | 2 | 35 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 212 | 89.21 | 2 | 14 | Nee | Verkocht | |
appartement | Appt 213 | 89.21 | 2 | 14 | Nee | Verkocht |
Niet gevonden wat u zocht?
Schrijf u hier in en ontvang automatisch een e-mail wanneer we een match hebben tussen een van onze nieuwe panden en uw woonwensen.
Uw pand ook tussen ons aanbod?
C.IMMO is steeds op zoek naar panden om te verkopen en te verhuren. Neem vandaag nog contact op met ons voor een vrijblijvende afspraak.